Sosyal Medya
Hesaplarımız
Define
Dedektörleri
Endüstri
Dedektörleri
Güvenlik
Dedektörleri
Altın Eleme
Kitleri
Define
Dedektörleri
Endüstri
Dedektörleri
Güvenlik
Dedektörleri
Altın Eleme
Kitleri
Tüm ürünlerde ücretsiz kargo & stoktan teslim

| TEKNİK ÖZELLİKLER - FAST ZM ULTRA | |
|---|---|
| Ürün Tipi | Profesyonel Ultrasonik Debi Ölçüm Cihazı |
| Model | ZM ULTRA |
| Ölçüm Teknolojisi | Ultrasonik Transit-Time |
| Kullanım Türü | Mobil / Taşınabilir |
| Montaj Tipi | Clamp-on Harici Sensör |
| Ölçüm Ortamı | Dolu Boru Hatları |
| TEKNİK ÖZELLİKLER - ÖLÇÜM PERFORMANSI | |
|---|---|
| Ölçüm Değeri | Anlık Debi |
| Toplamizer | Toplam Hacim Hesaplama |
| Akış Hızı | Hat İçi Akış Hızı Ölçümü |
| Hassasiyet | Yüksek Doğruluklu Ölçüm |
| Ölçüm Şekli | Temassız Harici Sensör ile |
| TEKNİK ÖZELLİKLER - BAĞLANTI VE VERİ | |
|---|---|
| Kablosuz Bağlantı | Wi-Fi |
| Uzaktan Veri Aktarımı | GSM / Mobil Haberleşme |
| Kablolu Bağlantı | USB |
| Veri Kaydı | Kısa ve Uzun Süreli Logger |
| Raporlama | İndirilebilir Ölçüm Verileri |
| TEKNİK ÖZELLİKLER - BORU UYUMLULUĞU | |
|---|---|
| Metal Borular | Çelik / Döküm / Paslanmaz |
| Plastik Borular | PVC / PE / HDPE |
| Kurulum | Boru Kesmeden Dıştan Montaj |
| Sensör Seçenekleri | Farklı Çaplara Uyumlu |
| Kullanım Alanı | Sabit veya Geçici Ölçüm |
| TEKNİK ÖZELLİKLER - KULLANIM ALANLARI | |
|---|---|
| Belediyeler | Su Şebekesi Debi Kontrolü |
| Altyapı | Kaçak ve Hat Analizi |
| Sanayi | Proses Hat Ölçümleri |
| Tarım | Sulama Hatları Debi Takibi |
| Servis | Bakım ve Performans Testleri |