Sosyal Medya
Hesaplarımız
Define
Dedektörleri
Endüstri
Dedektörleri
Güvenlik
Dedektörleri
Altın Eleme
Kitleri
Define
Dedektörleri
Endüstri
Dedektörleri
Güvenlik
Dedektörleri
Altın Eleme
Kitleri
Tüm ürünlerde ücretsiz kargo & stoktan teslim

| TEKNİK ÖZELLİKLER - FAST ZM ULTRA | |
|---|---|
| Ürün Tipi | Profesyonel Ultrasonik Debi Ölçüm Cihazı |
| Model | ZM ULTRA |
| Ölçüm Teknolojisi | Ultrasonik Transit-Time |
| Kullanım Türü | Mobil / Taşınabilir |
| Montaj Tipi | Clamp-on Harici Sensör |
| Ölçüm Ortamı | Dolu Boru Hatları |
| TEKNİK ÖZELLİKLER - ÖLÇÜM PERFORMANSI | |
|---|---|
| Ölçüm Değeri | Anlık Debi |
| Toplam Hacim | Toplamizer Fonksiyonu |
| Akış Hızı | Hat İçi Akış Hızı Ölçümü |
| Doğruluk | Yüksek Hassasiyetli Ölçüm |
| Ölçüm Şekli | Temassız Harici Sensör ile |
| TEKNİK ÖZELLİKLER - HABERLEŞME SİSTEMİ | |
|---|---|
| Kablosuz Bağlantı | Wi-Fi |
| USB Bağlantı | Var |
| Mobil Veri | GSM / GPRS |
| 3G Desteği | UMTS |
| 4G Desteği | LTE |
| TEKNİK ÖZELLİKLER - VERİ YÖNETİMİ | |
|---|---|
| Veri Kaydı | Kısa ve Uzun Süreli Logger |
| Uzaktan İzleme | Var |
| Alarm Bildirimi | Opsiyonel |
| Raporlama | İndirilebilir Ölçüm Verileri |
| SCADA Uyumluğu | Desteklenebilir |
| TEKNİK ÖZELLİKLER - BORU UYUMLULUĞU | |
|---|---|
| Metal Borular | Çelik / Döküm / Paslanmaz |
| Plastik Borular | PVC / PE / HDPE |
| Sensör Seçenekleri | Farklı Çaplara Uyumlu |
| Kurulum | Boru Kesmeden Dıştan Montaj |
| Kullanım Şekli | Geçici / Sabit Ölçüm |
| TEKNİK ÖZELLİKLER - KULLANIM ALANLARI | |
|---|---|
| Belediyeler | Su Şebekesi Debi Kontrolü |
| Altyapı | Kaçak ve Hat Analizi |
| Sanayi | Proses Hat Ölçümleri |
| Tarım | Sulama Hatları Takibi |
| Servis | Bakım ve Performans Testleri |